| Neuruppin & Rheinsberg: | 17.000 Haushalte |
| Lindow | 2.000 Haushalte |
| Wittstock: | 5.600 Haushalte |
| Kyritz | 3.500 Haushalte |
| Pritzwalk: | 3.200 Haushalte |
| Perleberg & Wittenberge: | 13.000 Haushalte |
| Bad Wilsnack: | 1.300 Haushalte |
| Karstädt: | 1.000 Haushalte |
| Gesamt: | über 46.500 Haushalte |
(Im statistischen Durchschnitt leben in einem Brandenburger Haushalt 2,3 Personen)


